Kushtia Pourashava At a Glance
| Name Of Pourashava | Kushtia |
| Name Of Chairman | Anwar Ali |
| Establish On | 1869 |
| Pourashava Area | 1550 sq Km. Existing And new-30 sq km |
| Population | 86001 Existing and new 150000 |
| Number Of Word | 12 Nos |
| Number Of Commissioner | 16 Nos |
| Holding Nos | 11078 |
| Holding Tax Demand (Current) | 11856769 |
| Holding Tax Collection (Current) | 6538374 |
| Holding Tax Collection With Arear | 10200000 |
| Nos Of Water Collection | 4400 |
| Water Tax Demand Current | 4500000 |
| Water Tax Collection Current | 2400000 |
| Water Tax Demand With Arears | 10800863 |
| Water Tax Collection With Arears | 5159807 |
| Length Of Pipe Line | 90 Km |
| Over Head Tank | 03 Nos |
| I.R.P | 03 Nos |
| Water Production Per Day | 6200 Cum |
| Water Demand Per Day | 5200 Cum |
| Manpower Of Water Department | 50 Nos |
| Per Month Of Expenditure (with Electricity) | 478000 Tk |
| Per Month Income Of Water Department | 375000 Tk |
| Production Tube-Well | 09 Nos |
| Street Hydrant | 38 Nos |
| Hand Tube Well | 1600 Nos |
| Water Supply Hours (Per Day) | 5.5 Hours |
| Garbage Production (Per Day) | 35 Ton |
| Pourashava Collection & Disposal (Per Day) | 24 Ton |
| Solid Waste Disposal Ground | 1 No |
| Dustbin | 375 Nos |
| Total Income Per Year | 29352793 |
| Total Expenditure | 27034290 |
| Electric Bill Per Month | 450000 (Inc. Street light,Water Sup & Others) |
| Hat Bazzar | 7 Nos |
| Total Manpower Of Pourashava | 123 Nos |
| Total Road Length | 112.27 Km |
| Pucca Road : | 102.86 Km |
| Katcha Road : | 9.41 Km |
| Total Drain : | 85.48 |
| Pucca Road: | 75.26 Km |
| Katcha Road: | 10.22 Km |
| Community | 45 Nos33700 |
| Community Population | 2 Nos |
| Park | 2 Nos |
| Railway Station | 2 Nos |
| Bus Terminal | 1 No |
| Latrine | 10000 Nos |
| Year Of Last Assesment | 1999-2000 |
| Year Of Current Assesment | 2005-2006 |
| Budget 2005-2006 | 28 core Tk |
| Current Project | -UGIIP 4 Package Tk 3.5 core |
|
| -RFDUPIP 17 Packages Tk 5.14 core |
|
| -StIFF -II Tk 22 core |


